Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
07 Mar 2001 0.0000 0.1937 0.1232 0.1814 1.4282 0.1402 21.6500
06 Mar 2001 0.0000 0.1968 0.1248 0.1827 1.4203 0.1415 21.6900
05 Mar 2001 0.0000 0.1965 0.1248 0.1832 1.4183 0.1418 21.8800
02 Mar 2001 0.0000 0.1975 0.1261 0.1841 1.4135 0.1420 21.5700
01 Mar 2001 0.0000 0.1995 0.1274 0.1841 1.4135 0.1426 21.5700
28 Feb 2001 0.0000 0.2003 0.1276 0.1840 1.4143 0.1425 21.3500
27 Feb 2001 0.0000 0.2002 0.1263 0.1827 1.4190 0.1417 21.2100
26 Feb 2001 0.0000 0.1984 0.1251 0.1822 1.4233 0.1410 21.0500
23 Feb 2001 0.0000 0.2002 0.1253 0.1813 1.4232 0.1410 21.1500
22 Feb 2001 0.0000 0.2002 0.1259 0.1816 1.4228 0.1410 21.0500
21 Feb 2001 0.0000 0.2012 0.1263 0.1828 1.4177 0.1419 21.2000
20 Feb 2001 0.0000 0.1987 0.1267 0.1835 1.4181 0.1418 21.3000
19 Feb 2001 0.0000 0.1993 0.1256 0.1819 1.4231 0.1410 21.0600
16 Feb 2001 0.0000 0.1998 0.1249 0.1812 1.4254 0.1406 20.9800
15 Feb 2001 0.0000 0.1976 0.1246 0.1816 1.4258 0.1405 21.1400
14 Feb 2001 0.0000 0.1962 0.1242 0.1805 1.4308 0.1397 21.0400
13 Feb 2001 0.0000 0.1956 0.1254 0.1821 1.4249 0.1407 21.3500
12 Feb 2001 0.0000 0.1954 0.1250 0.1814 1.4266 0.1404 21.3800
09 Feb 2001 0.0000 0.1956 0.1245 0.1799 1.4332 0.1393 20.9600
08 Feb 2001 0.0000 0.1950 0.1246 0.1810 1.4307 0.1397 21.0400
07 Feb 2001 0.0000 0.1970 0.1256 0.1830 1.4236 0.1409 21.0300
06 Feb 2001 0.0000 0.1956 0.1245 0.1833 1.4248 0.1407 21.1000
05 Feb 2001 0.0000 0.1951 0.1246 0.1832 1.4245 0.1408 21.2400
02 Feb 2001 0.0000 0.1959 0.1245 0.1840 1.4224 0.1411 21.1900
01 Feb 2001 0.0000 0.1954 0.1254 0.1838 1.4212 0.1413 21.4000
Exchange Rate Date Between