Date Between
Date Sort ascending Bank Rate 7 Day Monetary Policy Rate 1 Month BoBC
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
2.40 2.40 2.53
Interest Rate Date Between
Date:

BoBC Rate

7 Day:
2.40 %
Monetary Policy Rate:
2.40
1 month BoBC:
2.53