Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
22 May 2001 0.0000 0.2048 0.1246 0.1794 1.4170 0.1420 22.0300
21 May 2001 0.0000 0.2038 0.1246 0.1795 1.4173 0.1420 22.1100
18 May 2001 0.0000 0.2027 0.1251 0.1786 1.4202 0.1415 22.0400
17 May 2001 0.0000 0.2012 0.1243 0.1776 1.4257 0.1406 21.8700
16 May 2001 0.0000 0.2033 0.1252 0.1780 1.4211 0.1413 21.0300
15 May 2001 0.0000 0.2037 0.1256 0.1781 1.4204 0.1415 21.9700
14 May 2001 0.0000 0.2037 0.1256 0.1781 1.4212 0.1413 21.8500
11 May 2001 0.0000 0.2029 0.1257 0.1788 1.4200 0.1415 21.9300
10 May 2001 0.0000 0.2019 0.1258 0.1790 1.4205 0.1414 21.8700
09 May 2001 0.0000 0.2019 0.1251 0.1786 1.4232 0.1410 21.7400
08 May 2001 0.0000 0.2004 0.1241 0.1783 1.4267 0.1404 21.6400
07 May 2001 0.0000 0.1995 0.1239 0.1780 1.4288 0.1401 21.6000
04 May 2001 0.0000 0.1986 0.1232 0.1770 1.4337 0.1393 21.4500
03 May 2001 0.0000 0.1983 0.1238 0.1777 1.4309 0.1397 21.6000
30 Apr 2001 0.0000 0.2005 0.1244 0.1785 1.4229 0.1410 22.1100
27 Apr 2001 0.0000 0.1972 0.1237 0.1782 1.4277 0.1402 22.0900
26 Apr 2001 0.0000 0.1973 0.1230 0.1773 1.4327 0.1394 21.7100
25 Apr 2001 0.0000 0.1982 0.1235 0.1772 1.4321 0.1395 21.6400
24 Apr 2001 0.0000 0.1964 0.1225 0.1762 1.4321 0.1385 21.4200
23 Apr 2001 0.0000 0.1948 0.1222 0.1764 1.4394 0.1383 21.5500
20 Apr 2001 0.0000 0.1974 0.1225 0.1771 1.4345 0.1391 21.5900
19 Apr 2001 0.0000 0.1988 0.1234 0.1763 1.4344 0.1391 21.5300
18 Apr 2001 0.0000 0.1999 0.1232 0.1762 1.4328 0.1394 21.6400
17 Apr 2001 0.0000 0.2003 0.1233 0.1775 1.4286 0.1401 21.8800
12 Apr 2001 0.0000 0.2003 0.1237 0.1777 1.4264 0.1404 21.9400
Exchange Rate Date Between