Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
11 Apr 2001 0.0000 0.1999 0.1240 0.1780 1.4252 0.1406 22.0600
10 Apr 2001 0.0000 0.1976 0.1226 0.1772 1.4307 0.1397 22.0600
09 Apr 2001 0.0000 0.1965 0.1229 0.1773 1.4309 0.1397 22.1400
06 Apr 2001 0.0000 0.1972 0.1239 0.1768 1.4302 0.1398 22.1500
05 Apr 2001 0.0000 0.1962 0.1237 0.1776 1.4302 0.1398 22.1000
04 Apr 2001 0.0000 0.1965 0.1228 0.1759 1.4339 0.1392 22.1700
03 Apr 2001 0.0000 0.1993 0.1240 0.1760 1.4294 0.1400 22.1700
02 Apr 2001 0.0000 0.2019 0.1247 0.1766 1.4238 0.1409 22.3300
30 Mar 2001 0.0000 0.2013 0.1240 0.1769 1.4262 0.1405 22.0500
29 Mar 2001 0.0000 0.2003 0.1236 0.1776 1.4276 0.1402 21.8100
28 Mar 2001 0.0000 0.1998 0.1246 0.1786 1.4253 0.1406 21.8100
27 Mar 2001 0.0000 0.1999 0.1247 0.1789 1.4237 0.1409 21.9100
26 Mar 2001 0.0000 0.2003 0.1250 0.1786 1.4230 0.1410 22.0200
23 Mar 2001 0.0000 0.2003 0.1252 0.1781 1.4248 0.1407 21.8700
22 Mar 2001 0.0000 0.1983 0.1243 0.1778 1.4276 0.1402 21.9900
21 Mar 2001 0.0000 0.1967 0.1244 0.1787 1.4273 0.1403 21.9700
20 Mar 2001 0.0000 0.1986 0.1253 0.1788 1.4247 0.1407 21.9400
19 Mar 2001 0.0000 0.2002 0.1257 0.1793 1.4204 0.1415 22.1100
16 Mar 2001 0.0000 0.2005 0.1251 0.1799 1.4200 0.1415 22.0300
15 Mar 2001 0.0000 0.1983 0.1248 0.1803 1.4234 0.1409 21.7500
14 Mar 2001 0.0000 0.1984 0.1252 0.1813 1.4206 0.1414 21.7900
13 Mar 2001 0.0000 0.1962 0.1243 0.1821 1.4213 0.1413 21.8800
12 Mar 2001 0.0000 0.1962 0.1249 0.1831 1.4175 0.1419 22.0800
09 Mar 2001 0.0000 0.1971 0.1249 0.1838 1.4160 0.1422 21.9500
08 Mar 2001 0.0000 0.1940 0.1235 0.1805 1.4293 0.1400 21.6900
Exchange Rate Date Between