Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
06 Aug 2001 0.0000 0.1778 0.1221 0.1742 1.4405 0.1382 21.6400
03 Aug 2001 0.0000 0.1984 0.1222 0.1748 1.4381 0.1386 21.6600
02 Aug 2001 0.0000 0.1981 0.1218 0.1748 1.4382 0.1385 21.7500
01 Aug 2001 0.0000 0.1977 0.1218 0.1742 1.4404 0.1382 21.7300
31 Jul 2001 0.0000 0.1993 0.1222 0.1745 1.4373 0.1387 21.7800
30 Jul 2001 0.0000 0.1998 0.1227 0.1746 1.4360 0.1389 21.7700
27 Jul 2001 0.0000 0.1995 0.1228 0.1753 1.4351 0.1390 21.7000
26 Jul 2001 0.0000 0.1991 0.1227 0.1755 1.4357 0.1389 21.6400
25 Jul 2001 0.0000 0.2000 0.1230 0.1748 1.4356 0.1390 21.7200
24 Jul 2001 0.0000 0.2010 0.1233 0.1751 1.4331 0.1393 21.7500
23 Jul 2001 0.0000 0.2006 0.1224 0.1744 1.4377 0.1386 21.5200
20 Jul 2001 0.0000 0.1993 0.1218 0.1740 1.4412 0.1381 21.4100
19 Jul 2001 0.0000 0.1996 0.1227 0.1741 1.4387 0.1385 21.5800
18 Jul 2001 0.0000 0.2026 0.1246 0.1746 1.4311 0.1397 21.8500
13 Jul 2001 0.0000 0.2034 0.1235 0.1733 1.4364 0.1388 21.5200
12 Jul 2001 0.0000 0.2028 0.1234 0.1739 1.4352 0.1390 21.5800
11 Jul 2001 0.0000 0.2024 0.1226 0.1728 1.4379 0.1386 21.7200
10 Jul 2001 0.0000 0.2052 0.1239 0.1746 1.4283 0.1401 21.9500
09 Jul 2001 0.0000 0.2055 0.1235 0.1743 1.4295 0.1399 21.8800
06 Jul 2001 0.0000 0.2086 0.1245 0.1746 1.4244 0.1408 21.9600
05 Jul 2001 0.0000 0.2077 0.1246 0.1753 1.4233 0.1410 21.9900
04 Jul 2001 0.0000 0.2085 0.1256 0.1767 1.4184 0.1418 22.0400
03 Jul 2001 0.0000 0.2090 0.1250 0.1771 1.4179 0.1419 21.9500
29 Jun 2001 0.0000 0.2085 0.1253 0.1763 1.4205 0.1414 21.8800
28 Jun 2001 0.0000 0.2057 0.1247 0.1767 1.4219 0.1412 22.0300
Exchange Rate Date Between