Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
28 Jun 2001 0.0000 0.2057 0.1247 0.1767 1.4219 0.1412 22.0300
27 Jun 2001 0.0000 0.2052 0.1251 0.1772 1.4209 0.1414 22.0400
26 Jun 2001 0.0000 0.2053 0.1254 0.1773 1.4212 0.1413 21.9100
25 Jun 2001 0.0000 0.2061 0.1250 0.1770 1.4210 0.1413 21.9700
22 Jun 2001 0.0000 0.2065 0.1247 0.1764 1.4223 0.1411 21.9300
21 Jun 2001 0.0000 0.2060 0.1260 0.1761 1.4234 0.1409 21.8000
20 Jun 2001 0.0000 0.2064 0.1261 0.1762 1.4237 0.1409 21.6500
19 Jun 2001 0.0000 0.2058 0.1261 0.1767 1.4219 0.1412 21.8500
18 Jun 2001 0.0000 0.2053 0.1261 0.1773 1.4212 0.1413 21.8300
15 Jun 2001 0.0000 0.2056 0.1266 0.1773 1.4223 0.1411 21.5400
14 Jun 2001 0.0000 0.2063 0.1268 0.1761 1.4246 0.1407 21.4800
13 Jun 2001 0.0000 0.2063 0.1281 0.1759 1.4240 0.1408 21.4900
12 Jun 2001 0.0000 0.2083 0.1281 0.1755 1.4236 0.1409 21.3900
11 Jun 2001 0.0000 0.2071 0.1276 0.1766 1.4224 0.1411 21.4600
08 Jun 2001 0.0000 0.2078 0.1266 0.1762 1.4253 0.1406 21.1700
07 Jun 2001 0.0000 0.2080 0.1269 0.1764 1.4243 0.1408 21.1900
06 Jun 2001 0.0000 0.2079 0.1269 0.1776 1.4214 0.1413 21.3900
05 Jun 2001 0.0000 0.2093 0.1253 0.1767 1.4241 0.1408 21.1300
04 Jun 2001 0.0000 0.2084 0.1252 0.1777 1.4222 0.1411 21.2100
01 Jun 2001 0.0000 0.2097 0.1251 0.1777 1.4215 0.1413 21.1500
31 May 2001 0.0000 0.2085 0.1249 0.1777 1.4225 0.1411 21.2000
30 May 2001 0.0000 0.2081 0.1255 0.1785 1.4186 0.1417 21.4900
29 May 2001 0.0000 0.2091 0.1262 0.1789 1.4155 0.1423 21.5900
28 May 2001 0.0000 0.2086 0.1261 0.1795 1.4145 0.1425 21.7000
25 May 2001 0.0000 0.2078 0.1267 0.1788 1.4170 0.1420 21.5400
Exchange Rate Date Between