Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
08 Feb 2002 0.0000 0.1701 0.1048 0.1482 1.6844 0.1195 19.8100
07 Feb 2002 0.0000 0.1698 0.1041 0.1470 1.6889 0.1187 19.6900
06 Feb 2002 0.0000 0.1695 0.1039 0.1471 1.6893 0.1187 19.6800
05 Feb 2002 0.0000 0.1679 0.1026 0.1461 1.6968 0.1175 19.3500
04 Feb 2002 0.0000 0.1693 0.1030 0.1459 1.6944 0.1179 19.4700
01 Feb 2002 0.0000 0.1718 0.1045 0.1475 1.6847 0.1194 19.8000
31 Jan 2002 0.0000 0.1708 0.1042 0.1473 1.6878 0.1189 19.5700
30 Jan 2002 0.0000 0.1703 0.1042 0.1473 1.6885 0.1188 19.5500
29 Jan 2002 0.0000 0.1704 0.1041 0.1467 1.6898 0.1186 19.5400
28 Jan 2002 0.0000 0.1711 0.1050 0.1481 1.6834 0.1196 19.8200
25 Jan 2002 0.0000 0.1713 0.1055 0.1502 1.6754 0.1209 20.2500
24 Jan 2002 0.0000 0.1688 0.1040 0.1481 1.6860 0.1192 19.9400
23 Jan 2002 0.0000 0.1598 0.0991 0.1418 1.6595 0.1137 19.0000
22 Jan 2002 0.0000 0.1669 0.1029 0.1473 1.6923 0.1182 19.6900
21 Jan 2002 0.0000 0.1669 0.1028 0.1478 1.6921 0.1182 19.5600
18 Jan 2002 0.0000 0.1677 0.1028 0.1477 1.6910 0.1184 19.6300
17 Jan 2002 0.0000 0.1660 0.1022 0.1466 1.6980 0.1173 19.3700
16 Jan 2002 0.0000 0.1649 0.1010 0.1455 1.7043 0.1164 19.1500
15 Jan 2002 0.0000 0.1649 0.1017 0.1473 1.6980 0.1173 19.3300
14 Jan 2002 0.0000 0.1661 0.1026 0.1487 1.6910 0.1184 19.5900
11 Jan 2002 0.0000 0.1642 0.1016 0.1464 1.7011 0.1168 19.3600
10 Jan 2002 0.0000 0.1665 0.1032 0.1485 1.6902 0.1185 19.6200
09 Jan 2002 0.0000 0.1656 0.1027 0.1479 1.6933 0.1181 19.6000
08 Jan 2002 0.0000 0.1631 0.1011 0.1456 1.7053 0.1162 19.3100
07 Jan 2002 0.0000 0.1588 0.0987 0.1426 1.7252 0.1134 18.6500
Exchange Rate Date Between