Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
12 Feb 2008 0.0000 0.1058 0.0788 0.1538 1.1854 0.0976 16.4500
11 Feb 2008 0.0000 0.1049 0.0784 0.1526 1.1915 0.0969 16.3600
08 Feb 2008 0.0000 0.1064 0.0793 0.1541 1.1826 0.0980 16.5500
07 Feb 2008 0.0000 0.1054 0.0786 0.1542 1.1864 0.0975 16.4200
06 Feb 2008 0.0000 0.1055 0.0787 0.1547 1.1853 0.0977 16.4500
05 Feb 2008 0.0000 0.1062 0.0798 0.1574 1.1750 0.0990 16.8200
04 Feb 2008 0.0000 0.1075 0.0810 0.1594 1.1653 0.1003 17.0200
01 Feb 2008 0.0000 0.1063 0.0794 0.1580 1.1744 0.0991 16.7900
31 Jan 2008 0.0000 0.1072 0.0803 0.1599 1.1662 0.1002 17.0200
30 Jan 2008 0.0000 0.1092 0.0811 0.1614 1.1563 0.1015 17.2200
29 Jan 2008 0.0000 0.1094 0.0814 0.1617 1.1548 0.1017 17.2600
28 Jan 2008 0.0000 0.1096 0.0814 0.1608 1.1573 0.1014 17.0500
25 Jan 2008 0.0000 0.1112 0.0830 0.1643 1.1419 0.1035 17.6500
24 Jan 2008 0.0000 0.1112 0.0832 0.1626 1.1469 0.1028 17.3200
23 Jan 2008 0.0000 0.1107 0.0827 0.1619 1.1505 0.1024 17.2300
22 Jan 2008 0.0000 0.1104 0.0822 0.1594 1.1582 0.1014 16.9100
21 Jan 2008 0.0000 0.1115 0.0803 0.1622 1.1475 0.1028 17.3100
18 Jan 2008 0.0000 0.1109 0.0824 0.1623 1.1493 0.1026 17.3900
17 Jan 2008 0.0000 0.1119 0.0835 0.1641 1.1412 0.1037 17.6100
16 Jan 2008 0.0000 0.1120 0.0848 0.1662 1.1358 0.1045 17.6400
15 Jan 2008 0.0000 0.1127 0.0856 0.1676 1.1292 0.1054 18.0700
14 Jan 2008 0.0000 0.1129 0.0855 0.1677 1.1280 0.1056 18.2000
11 Jan 2008 0.0000 0.1122 0.0848 0.1662 1.1337 0.1049 18.1200
10 Jan 2008 0.0000 0.1126 0.0845 0.1654 1.1344 0.1048 18.1300
09 Jan 2008 0.0000 0.1123 0.0838 0.1654 1.1362 0.1046 18.1300
Exchange Rate Date Between