Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
18 Sep 2008 0.0000 0.1015 0.0799 0.1456 1.1940 0.0933 15.2200
17 Sep 2008 0.0000 0.1030 0.0817 0.1462 1.1851 0.0943 15.5000
16 Sep 2008 0.0000 0.1025 0.0814 0.1461 1.1885 0.0940 15.2300
15 Sep 2008 0.0000 0.1020 0.0811 0.1465 1.1882 0.0940 15.4900
12 Sep 2008 0.0000 0.1034 0.0823 0.1451 1.1854 0.0944 15.5900
11 Sep 2008 0.0000 0.1037 0.0827 0.1449 1.1849 0.0944 15.5700
10 Sep 2008 0.0000 0.1039 0.0834 0.1471 1.1776 0.0954 15.8100
09 Sep 2008 0.0000 0.1050 0.0843 0.1482 1.1708 0.0962 15.9400
08 Sep 2008 0.0000 0.1043 0.0839 0.1497 1.1685 0.0965 16.2500
05 Sep 2008 0.0000 0.1029 0.0836 0.1471 1.1813 0.0950 15.7300
04 Sep 2008 0.0000 0.1029 0.0839 0.1493 1.1744 0.0958 16.1200
03 Sep 2008 0.0000 0.1036 0.0844 0.1497 1.1703 0.0964 16.3000
02 Sep 2008 0.0000 0.1034 0.0841 0.1505 1.1700 0.0964 16.2600
01 Sep 2008 0.0000 0.1032 0.0837 0.1511 1.1690 0.0966 16.3900
29 Aug 2008 0.0000 0.1029 0.0830 0.1518 1.1685 0.0967 16.5600
28 Aug 2008 0.0000 0.1027 0.0827 0.1518 1.1697 0.0965 16.5400
27 Aug 2008 0.0000 0.1025 0.0818 0.1507 1.1739 0.0960 16.4600
26 Aug 2008 0.0000 0.1027 0.0818 0.1509 1.1728 0.0962 16.5400
25 Aug 2008 0.0000 0.1030 0.0823 0.1517 1.1691 0.0967 16.7000
22 Aug 2008 0.0000 0.1024 0.0813 0.1525 1.1708 0.0965 16.6100
21 Aug 2008 0.0000 0.1026 0.0813 0.1519 1.1720 0.0963 16.5300
20 Aug 2008 0.0000 0.1027 0.0813 0.1514 1.1725 0.0963 16.6500
19 Aug 2008 0.0000 0.1033 0.0815 0.1512 1.1710 0.0965 16.6700
18 Aug 2008 0.0000 0.1021 0.0805 0.1506 1.1773 0.0958 16.5900
15 Aug 2008 0.0000 0.1015 0.0805 0.1497 1.1817 0.0952 16.5000
Exchange Rate Date Between