Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
14 Jun 2001 0.0000 0.2063 0.1268 0.1761 1.4246 0.1407 21.4800
13 Jun 2001 0.0000 0.2063 0.1281 0.1759 1.4240 0.1408 21.4900
12 Jun 2001 0.0000 0.2083 0.1281 0.1755 1.4236 0.1409 21.3900
11 Jun 2001 0.0000 0.2071 0.1276 0.1766 1.4224 0.1411 21.4600
08 Jun 2001 0.0000 0.2078 0.1266 0.1762 1.4253 0.1406 21.1700
07 Jun 2001 0.0000 0.2080 0.1269 0.1764 1.4243 0.1408 21.1900
06 Jun 2001 0.0000 0.2079 0.1269 0.1776 1.4214 0.1413 21.3900
05 Jun 2001 0.0000 0.2093 0.1253 0.1767 1.4241 0.1408 21.1300
04 Jun 2001 0.0000 0.2084 0.1252 0.1777 1.4222 0.1411 21.2100
01 Jun 2001 0.0000 0.2097 0.1251 0.1777 1.4215 0.1413 21.1500
31 May 2001 0.0000 0.2085 0.1249 0.1777 1.4225 0.1411 21.2000
30 May 2001 0.0000 0.2081 0.1255 0.1785 1.4186 0.1417 21.4900
29 May 2001 0.0000 0.2091 0.1262 0.1789 1.4155 0.1423 21.5900
28 May 2001 0.0000 0.2086 0.1261 0.1795 1.4145 0.1425 21.7000
25 May 2001 0.0000 0.2078 0.1267 0.1788 1.4170 0.1420 21.5400
23 May 2001 0.0000 0.2027 0.1256 0.1792 1.4162 0.1422 21.7400
22 May 2001 0.0000 0.2048 0.1246 0.1794 1.4170 0.1420 22.0300
21 May 2001 0.0000 0.2038 0.1246 0.1795 1.4173 0.1420 22.1100
18 May 2001 0.0000 0.2027 0.1251 0.1786 1.4202 0.1415 22.0400
17 May 2001 0.0000 0.2012 0.1243 0.1776 1.4257 0.1406 21.8700
16 May 2001 0.0000 0.2033 0.1252 0.1780 1.4211 0.1413 21.0300
15 May 2001 0.0000 0.2037 0.1256 0.1781 1.4204 0.1415 21.9700
14 May 2001 0.0000 0.2037 0.1256 0.1781 1.4212 0.1413 21.8500
11 May 2001 0.0000 0.2029 0.1257 0.1788 1.4200 0.1415 21.9300
10 May 2001 0.0000 0.2019 0.1258 0.1790 1.4205 0.1414 21.8700
Exchange Rate Date Between